為替レートについて
三菱東京UFJ銀行のTTSレートに1円をプラスした金額を指定レートとしています。
『リンク先:三菱東京UFJ銀行外国為替相場一覧表』
オプションサービスについて
以下の料金は基本料金です。
大口のお客様にはボリュームディスカウントもございます。詳細はお問い合わせください。
サービス内容 | 料金(元) |
---|---|
詳細検品 (アパレル、財布、バック系) | 3元/1枚 <検品の流れ> 1・パッケージを開けて、色、サイズ、デザイン確認 2・ほつれ、糸始末を確認 3・汚れ、シミ、破れの確認 4・検針 5・新しいOPPに梱包 |
エリネーム作成 | 150元/1型 (1枚あたり0.2元が最低単価です。数量、材質により金額が変動します。) |
洗濯ネーム作成 | 30元/1型 (1枚あたり0.04元が最低単価です。数量により金額が変動します。) |
ブランドタグ作成 | 150元/1型 (1枚あたり0.2元が最低単価です。数量、材質により金額が変動します。) |
段ボール代 | 18元/1箱 |
デメリットタグ | 150元/1型 (1枚あたり0.2元が最低単価です。数量、材質により金額が変動します。) |
各種ネーム取付 | 1.5元/1枚 |
OPP | 0.2元/1枚 |
国内運賃 | 1元/1枚 (発送元により単価が違います。実費請求となります。) |
その他タグ作成費(デザインデータ作成) | 1件500元 |
その他タグ作成費 | 実費請求 |
サンプル作成費 | 実費請求 |
国際運賃、関税 | 実費請求 |
航空便について
通常商品の場合
重さ(Kg) | 料金(元) | 重さ(Kg) | 料金(元) | 重さ(Kg) | 料金(元) |
---|---|---|---|---|---|
0.5 | 65 | 6 | 263 | 21~50 | 31 |
1 | 83 | 7 | 299 | 51~100 | 30 |
2 | 119 | 8 | 335 | 101~300 | 29 |
3 | 155 | 9 | 371 | 301以上 | 27 |
4 | 191 | 10 | 407 | ||
5 | 227 |
*実重量と、容積重量のどちらか重い重量で計算をされます。
*算出方法
容積重量(kg)=縦(cm)×横(cm) ×高さ(cm) ÷ 6000 (cm3/Kg) (端数は1.0Kg単位に切り上げ)
*算出例
寸法50cm × 50cm × 60cm、実質重量17Kgの場合、容積重量は50 × 50 × 60 ÷ 6000 = 25Kgとなり、料金は容積重量をもとに25Kgで算出されます。
船便について
弊社独自の運送会社により格安にて発送いたします。問い合わせください。